Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *181103:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 11 niedostępny 5.9A1 31 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 10 niedostępny 5.9A1 31 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 10 niedostępny 5.9A1 31 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 11 niedostępny 5.9A1 32 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 10 niedostępny 5.9A1 32 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 10 niedostępny 5.9A1 32 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 27 niedostępny 5.9A1 33 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
33 11 niedostępny 5.9A1 33 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 10 niedostępny 5.9A1 33 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 10 niedostępny 5.9A1 33 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 27 niedostępny 5.9A1 34 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
34 11 niedostępny 5.9A1 34 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 10 niedostępny 5.9A1 34 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 10 niedostępny 5.9A1 34 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 27 niedostępny 5.9A1 35 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
35 11 niedostępny 5.9A1 35 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 10 niedostępny 5.9A1 35 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 10 niedostępny 5.9A1 35 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 27 niedostępny 5.9A1 36 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
36 11 niedostępny 5.9A1 36 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 10 niedostępny 5.9A1 36 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 10 niedostępny 5.9A1 36 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 27 niedostępny 5.9A1 37 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
37 11 niedostępny 5.9A1 37 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 10 niedostępny 5.9A1 37 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 10 niedostępny 5.9A1 37 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 27 niedostępny 5.9A1 38 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
38 11 niedostępny 5.9A1 38 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 10 niedostępny 5.9A1 38 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 10 niedostępny 5.9A1 38 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 27 niedostępny 5.9A1 39 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
39 11 niedostępny 5.9A1 39 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 10 niedostępny 5.9A1 39 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 10 niedostępny 5.9A1 39 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 27 niedostępny 5.9A1 40 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
40 11 niedostępny 5.9A1 40 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 10 niedostępny 5.9A1 40 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 10 niedostępny 5.9A1 40 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 27 niedostępny 5.9A1 41 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
41 11 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 16 niedostępny 5.9A1 41 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
41 11 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 27 niedostępny 5.9A1 42 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
42 11 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 16 niedostępny 5.9A1 42 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
42 11 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 27 niedostępny 5.9A1 43 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
43 11 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 16 niedostępny 5.9A1 43 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
43 11 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 27 niedostępny 5.9A1 44 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
44 11 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 16 niedostępny 5.9A1 44 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
44 11 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 27 niedostępny 5.9A1 45 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
45 11 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 16 niedostępny 5.9A1 45 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
45 11 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 27 niedostępny 5.9A1 46 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
46 11 niedostępny 5.9A1 46 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 -3 niedostępny 5.9A1 46 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
46 3 niedostępny 5.9A1 46 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
46 16 niedostępny 5.9A1 46 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
46 10 niedostępny 5.9A1 46 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 -3 niedostępny 5.9A1 46 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
47 27 niedostępny 5.9A1 47 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
47 11 niedostępny 5.9A1 47 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 -3 niedostępny 5.9A1 47 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
47 3 niedostępny 5.9A1 47 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
47 16 niedostępny 5.9A1 47 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
47 10 niedostępny 5.9A1 47 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 -3 niedostępny 5.9A1 47 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
48 27 niedostępny 5.9A1 48 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
48 11 niedostępny 5.9A1 48 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 -3 niedostępny 5.9A1 48 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
48 3 niedostępny 5.9A1 48 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
48 16 niedostępny 5.9A1 48 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
48 10 niedostępny 5.9A1 48 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 -3 niedostępny 5.9A1 48 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
49 27 niedostępny 5.9A1 49 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
49 11 niedostępny 5.9A1 49 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 -3 niedostępny 5.9A1 49 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
49 3 niedostępny 5.9A1 49 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
49 16 niedostępny 5.9A1 49 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
49 10 niedostępny 5.9A1 49 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 -3 niedostępny 5.9A1 49 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
50 27 niedostępny 5.9A1 50 5106-60/11(7) R Busko-Zdrój 11 Stanisław Dabiński DBS INTERNET
50 11 niedostępny 5.9A1 50 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 -3 niedostępny 5.9A1 50 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
50 3 niedostępny 5.9A1 50 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
50 16 niedostępny 5.9A1 50 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
50 10 niedostępny 5.9A1 50 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 -3 niedostępny 5.9A1 50 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
51 27 niedostępny 5.9A1 51 5106-31/09 (8) R BUSKO-ZDRÓJ 11 DBS Internet Stanisław Dabiński
51 11 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 -3 niedostępny 5.9A1 51 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
51 3 niedostępny 5.9A1 51 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
51 16 niedostępny 5.9A1 51 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
51 10 niedostępny 5.9A1 51 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 -3 niedostępny 5.9A1 51 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
52 27 niedostępny 5.9A1 52 5106-31/09 (8) R BUSKO-ZDRÓJ 11 DBS Internet Stanisław Dabiński
52 11 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 -3 niedostępny 5.9A1 52 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
52 3 niedostępny 5.9A1 52 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
52 16 niedostępny 5.9A1 52 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
52 10 niedostępny 5.9A1 52 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 -3 niedostępny 5.9A1 52 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
53 27 niedostępny 5.9A1 53 5106-31/09 (8) R BUSKO-ZDRÓJ 11 DBS Internet Stanisław Dabiński
53 11 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 -3 niedostępny 5.9A1 53 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
53 3 niedostępny 5.9A1 53 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
53 16 niedostępny 5.9A1 53 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
53 10 niedostępny 5.9A1 53 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 -3 niedostępny 5.9A1 53 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
54 27 niedostępny 5.9A1 54 5106-31/09 (8) R BUSKO-ZDRÓJ 11 DBS Internet Stanisław Dabiński
54 11 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 -3 niedostępny 5.9A1 54 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
54 3 niedostępny 5.9A1 54 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
54 16 niedostępny 5.9A1 54 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
54 10 niedostępny 5.9A1 54 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 -3 niedostępny 5.9A1 54 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
55 27 niedostępny 5.9A1 55 5106-31/09 (8) R BUSKO-ZDRÓJ 11 DBS Internet Stanisław Dabiński
55 11 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 -3 niedostępny 5.9A1 55 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.
55 3 niedostępny 5.9A1 55 5101-7379/16(2) S Tuszów Narodowy, Jaślany Tuszów Narodowy 7 Multimedia Polska S.A.
55 16 niedostępny 5.9A1 55 5101-7393/16(2) S Kolbuszowa,Sokołowska 28 Kolbuszowa 15 Multimedia Polska S.A.
55 10 niedostępny 5.9A1 55 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 -3 niedostępny 5.9A1 55 5101-7384/16(2) S Mielec, Mickiewicza 34 Mielec 7 Multimedia Polska S.A.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 37.41

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN